5 İLƏDƏK DƏYİŞMƏZ 14,5%-dən ZAMİNSİZ, KOMİSSİYASIZ 40.000 MANATADƏK KREDİT
10 mart 2023-cü il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
BAKU.WS xəbər verir ki, hərraca 21 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
1 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA minik 10 AK 424 2012 397 842.00 13500 1350.00
2 "ABB" ASC Bakı VOLKSWAGEN CADDY yük 90 JO 011 2011 317 741.00 4100 410.00
3 "ABB" ASC Bakı VOLKSWAGEN CADDY yük 90 JO 012 2011 410 071.00 3400 340.00
4 "ABB" ASC Bakı VOLKSWAGEN CADDY yük 90 JO 013 2011 241 935.00 3500 350.00
5 "ABB" ASC Bakı VOLKSWAGEN PASSAT 77 PC 458 2014 179 640.00 13000 1300.00
6 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA minik 10 PZ 466 2013 267 488.00 15300 1530.00
7 "ABB" ASC Bakı VOLKSWAGEN PASSAT minik 77 PV 705 2014 123 762.00 12000 1200.00
8 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI IX35 minik 10 PL 119 2012 382 657.00 20000 2000.00
9 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA minik 10 PL 455 2012 211 945.00 15000 1500.00
10 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA minik 10 PR 795 2013 354 066.00 16500 1650.00
11 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI IX35 minik 10 PL 469 2012 417 532.00 19000 1900.00
12 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA minik 77 PB 905 2013 311 602.00 16500 1650.00
13 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA MİNİK 77 PV 783 2013 410 934.00 16000 1600.00
14 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI IX-35 minik 10 PR 257 2013 420 834.00 22000 2200.00
15 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA MİNİK 10 PR 210 2013 322 292.00 17000 1700.00
16 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI IX-35 minik 10 PR 696 2013 264 600.00 21500 2150.00
17 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA MİNİK 90 AD 796 2013 332 432.00 15500 1550.00
18 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA MİNİK 10 PR 796 2013 403 452.00 16000 1600.00
19 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA minik 10 PN 496 2013 401 000.00 17500 1750.00
20 "ABB" ASC Bakı HYUNDAI SONATA MİNİK 10 JO 061i/o 2013 397 000.00 15000 1500.00
21 "ABB" ASC Bakı BMW 760Lİ MİNİK 77 PZ 264 2012 222 802.00 40000 4000.00
Qeyd edək ki, beh "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin aşağıdakı hesabına köçürülməlidir Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər:
Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir;
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.
Behin köçürülməsi üçün hesab:
Sifarişçi: “ABB” ASC
Ünvanı: AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami küçəsi, 67
VÖEN: 9900001881
H/H: AZ12IBAZ34501019440000100100
Bank: “ABB” ASC
Bankın VÖEN-i: 9900001881
Kod: 805250
M/H: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T: IBAZAZ2X
Büdcə səviyyəsinin kodu
Büdcə təsnifat kodu
Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20
Əlaqə: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC (tel:050-774-66-39)
Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi (tel: 012-514-23-64)
BAKU.WS